Vergelijking Programma’s
Om het je gemakkelijk te maken onze open programma’s te vergelijken, zetten we ze even naast elkaar.
| Compassionate Leader Groepsprogramma | Raise the Vibe Programma | Compassionate Leader & Facilitator Experience | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Groep Programma | Duo Programma | Online & Blended Programma | |||
| Focus | Zowel je eigen vibe verhogen (je niveau van Compassionate Leadership verhogen) als het leren begeleiden van anderen om hun vibe te verhogen (D.U.E.T. proces). | Voornamelijk anderen leren begeleiden om hun vibe te verhogen (D.U.E.T. proces). Je zal je niveau van Compassionate Leadership ook verhogen, maar dat is niet de focus. | De drie belangrijkste concepten leren plus twee technieken om interpersoonlijke spanning op te lossen. Wordt vaak gevolgd als eerste kennismaking. | ||
| Type | Persoonlijke Ontwikkeling, Training en Persoonlijke Coaching | Training | Training | ||
| Aantal deelnemers | 4-12 | 4-8 | 2 | Online: 4-20, Live oefensessies: 4-8 | 4-6 |
| Wat is inbegrepen? | 3 x 2 dagen residentieel (all inclusive) 2 persoonlijke coaching sessies 4 x 1 dag live met intervisie- en oefenmomenten (niet verplicht) Toegang tot het online Training Center Toegang tot de besloten LinkedIn groep | 3 x 1 dag (all inclusive) 2 intervisie sessies van een halve dag Toegang tot het online Training Center Toegang tot de besloten LinkedIn groep Optioneel (niet inbegrepen in de prijs): persoonlijke coaching sessies | 6 halve dagen Toegang tot het online Training Center Optioneel (niet inbegrepen in de prijs): deelname aan de intervisiegroep en persoonlijke coaching sessies | 8 live online sessies Toegang tot de opnames Toegang tot het online Training Center Indien blended learning: 2 face-to-face oefendagen Optioneel (niet inbegrepen in de prijs): deelname aan de intervisiegroep en persoonlijke coaching sessies | 1 dag Optioneel (niet inbegrepen in de prijs): ondersteuningspakket. |
| Data | Staan vast (buiten de intervisie dagen, die worden in overleg bepaald). | Staan vast (buiten de intervisie dagen, die worden in overleg bepaald). | Flexibel: we spreken die samen af. | Staan vast. | Staan vast. |
| Bijdrage (excl. BTW) | 4.500 euro KMOP (kleine onderneming, 30% subsidie): 3.300 euro KMOP (middelgrote onderneming, 20% subsidie): 3.700 euro | 1.995 euro KMOP KO: 1.397 euro KMOP MO: 1.596 euro | 2.995 euro KMOP KO: 2.097 euro KMOP MO: 2.396 euro | Online / Blended Programma 995 / 1.995 euro KMOP KO: 697 / 1.397 euro KMOP MO: 796 / 1.596 euro | 297 euro Mogelijke extra: ondersteuningspakket à 99 euro (i.p.v. 256 euro) |
| Lees meer over het Compassionate Leader Programma | Lees meer over het Raise the Vibe Programma | Lees meer over de Compassionate Leader & Facilitator Experience | |||
Alle open programma’s worden georganiseerd in samenwerking met Be The Wellbeing.
Interesse?
Als je interesse hebt in één van de programma’s, schrijf je dan in via de kalender of neem contact op als je nog een vraag zou hebben.
In Company of Individueel Programma
Al deze programma’s kunnen, al dan niet in aangepaste vorm, in-company georganiseerd worden. Of in een persoonlijk individueel aangepast programma worden vertaald. Als je daarin interesse hebt, neem dan contact op.